Oblíbené mezinárodní matematické soutěže se zúčastnili žáci 2. – 9. tříd ve čtyřech kategoriích. Žáci řešili 24 příkladů (v kategorii Cvrček 12) různé obtížnosti hodnocené 3, 4 nebo 5 body. Při chybném označení se odečítá bod. Statistické výsledky jednotlivých kategorií se zasílají do Prachatic, odkud jsou zasílány k celorepublikovému zpracování a vyhodnocení.
Kategorie CVRČEK – pro žáky 2. a 3. ročníku
(12 úloh, 45 minut, vklad 12 bodů, maximum 60 bodů)
Test řešilo celkem 71 žáků.
1. místo | Štefaník Filip | III.A | 56 |
2.-4. místo | Filip Jan | III.A | 45 |
Filip Jan | II.A | 45 | |
Czerwenková Michala | III.B | 45 | |
5.-8.místo | Kubíčková Zuzana | II.A | 44 |
Paštiková Sára | II.A | 44 | |
Mistrová Jana | II.A | 44 | |
Klement Dominik | III.A | 44 |
Kategorie KLOKÁNEK – pro žáky 4. a 5. ročníku
(24 úloh, 60 minut, vklad 24 bodů, maximum 120 bodů)
Test řešilo celkem 64 žáků.
1. místo | Koudelka Jaroslav | V.B | 94 |
2. místo | Paštiková Karin | IV.A | 89 |
3. místo | Simetová Linda | V.B | 84 |
4. místo | Klementová Andrea | V.A | 80 |
5. místo | Procházková Tereza | IV.A | 79 |
6. místo | Vavřík Leoš | V.B | 74 |
Kategorie BENJAMÍN – pro žáky 6. a 7. ročníku
(24 úloh, 60 minut, vklad 24 bodů, maximum 120 bodů)
Test řešilo celkem 77 žáků.
1. místo | Škopek Vítězslav | VI.B | 56 |
2.-3. místo | Marek Petr | VII.B | 54 |
Štouralová Anežka | VII.B | 54 | |
4. místo | Zacpal Michal | VII.B | 52 |
5. místo | Kanděra Jiří | VI.A | 50 |
6. místo | Kralik Dominik | VII.B | 49 |
7. místo | Váchová Klára | VI.A | 48 |
Kategorie KADET – pro žáky 8. a 9. ročníku
(24 úloh, 60 minut, vklad 24 bodů, maximum 120 bodů)
Test řešilo celkem 74 žáků.
1. místo | Krejsa Jiří | IX.B | 64 |
2. místo | Balabánová Klára | IX.A | 63 |
3. místo | Mondlová Šárka | IX.B | 60 |
4.-5.místo | Kanděrová Lucie | IX.A | 57 |
Kotálová Marie | VIII.C | 57 | |
6. místo | Hrubý Jaroslav | VIII.B | 53 |
7. místo | Kovář Jaroslav | IX.B | 52 |
zpracovala Mgr. Věra Ettlerová